Beschrijving
★Beschrijving
GONU 1GE+CATV SF rf (dt-GONU+1GE+CATV SF rf) is vezel aan de toegang GPON ONT van de huis multidienst. Het heeft op de rijpe, stabiele, hoge kosten prestatiesGPON technologie gebaseerd en gigabit omschakeling Ethernet, technologie WDM en HFC gehad. Dt-GONU+1GE+CATV SF rf heeft een hogere bandbreedte, hogere betrouwbaarheid, ontmoeten het gemakkelijke beheer en de goede kwaliteit van (QoS) de dienstwaarborg met technische prestaties van apparatuur ITU G. 984 vereisten en hebben goede verenigbaarheid met derdefabrikanten OLT. GPON zijn de recentste generaties van de technologie van het toegangsnetwerk. Itu-t G. 984 is het standaardprotocol van GPON. De norm GPON verschilt van andere normen PON in zoverre dat het hogere bandbreedte en hogere efficiency gebruiken groter, veranderlijk-lengtepakketten bereikt. GPON biedt efficië Nte verpakking van gebruikersverkeer aan, met frame segmentatie die betere kwaliteit van de dienst toestaan (QOS) voor vertraging-gevoelige stem en video communicatie verkeer. Het netwerk GPON verstrekt de verwachte betrouwbaarheid en de prestaties voor de commercië Le diensten en verstrekt een aantrekkelijke manier om de woondiensten te leveren. GPON laat vezel aan de huis (FTTH)plaatsingen wereldwijd economisch toe voortvloeiend aan de versnelde groei. Het keurt enige vezelWDM technologie met neerstraalverbindingsgolflengte 1550nm goed en 1490nm, opstraalverbindingsgolflengte 1310nm. Het vergt slechts é é N-kern vezel om gegevens en de dienst over te brengen CATV
★Feature
⊙Support havendebietcontrole
⊙Support software online bevordering
⊙ Tot 20KM transmissieAfstand
⊙In volgzaam met Norm IEEE802.3ah
⊙Support havenwijze van configuratie VLAN
⊙Support het uitzenden de functie van de onweersweerstand
⊙Support de Dynamische Toewijzing van de Bandbreedte (DBA)
⊙Support op haven-gebaseerde tariefbeperking en bandbreedtecontrole;
⊙Support ACL en SNMP om de filter van het gegevenspakket buigzaam te vormen
⊙Support macht-van alarmfunctie, gemakkelijk voor link probleemopsporing
⊙Support gegevensencryptie, groep het uitzenden, de scheiding van havenVlan, enz.
⊙EMS netwerkbeheer op SNMP, geschikt voor onderhoud wordt gebaseerd dat
⊙Support auto-ontdekking ONU/Relatie opsporing/verre verbetering van software;
⊙Specialized ontwerp voor de preventie van de systeemanalyse om stabiel systeem te handhaven
★Specification
Punt | Parameter |
Interface PON | 1*GPON haven, FSAN G. 984.2 norm, Klasse B+ Het stroomafwaartse Tarief van Gegevens: 2.488Gbps Het stroomopwaartse Tarief van Gegevens: 1.244Gbps SC/PC enige wijzevezel 28dB het verlies en 20KM de afstand van de link met 1: 128 |
Gebruiker Ethernet | auto-onderhandeling 1*10/100/1000M Hoogtepunt/half - duplexwijze 1 de output van rf Vrouwelijke F-Type Schakelaar |
De Interface van de macht | 12V de levering van de Macht van gelijkstroom |
PON Optisch Parameter | Golflengte: Tx 1310nm, Rx1490nm |
De Transmissie van gegevens | Productie PON: Stroomafwaartse 2.488Gbit/s s; Stroomopwaartse 1.244Gbit/s |
Zaken | Laag 2 de omschakeling van de draadsnelheid Steun VLAN TAG/UNTAG, Vlan- vertaling Steun op haven-Gebaseerde snelheidsbeperking Prioritaire van de steun classificatie Het onweerscontrole van de steun van uitzending De lijnopsporing van de steun |
Netwerk | Standaard volgzame interface OMCI zoals die door ITU-T G. 984.4 wordt bepaald Het beheer van het WEB van de steun |
Beheer | De monitor van de status, het beheer van de Configuratie, het beheer van het Alarm, |
Shell | Plastic omhulsel |
Macht | < 5W, 12V/0.5A de adapter van de machtslevering |
Fysiek | De Dimensie van het punt: 160MM (L) *120MM (W) *32MM (H) Het gewicht van het punt: 0.3kg |
Milieu | Werkende temperatuur: 0 aan 50º C |
★CATV
Punt | Parameter |
Golflengte | 1550nm |
Optisch terugkeerverlies | > 45dB |
De optische macht van de input | - 18dBm~0dBm |
De frequentie van rf | 47MHz~1000MHz |
De outputhefboom van rf | ≥ 78dBuV (@-12~-2dBm@85MHz) |
AGC controlenauwkeurigheid | < ± 1db |
Vlakheid | < ± 1.5db |
CNR | > 41dB (Kanaal @-10dBm@DS22) |
CSO | > 60dBc (Kanaal @-10dBm@DS22) |
CTB | > 60dBc (Kanaal @-10dBm@DS22) |
Het verlies van de de outputterugkeer van rf | > 14dB |
De impedantie van rf | 75Ω |
AGC functie | Steun |
★interface en LEIDENE definities

Indicator | Beschrijving | ||
1 | WIFI | WIFI | Het knipperen: Het gegeven wordt overgebracht Op: Open functie wi-FI Van: Dichte functie wi-FI |
2 | LAN | LAN de status van de Haven | Op: De aansluting van Ethernet is normaal; Het knipperen: Het gegeven wordt overgebracht door de haven Ethernet; Van: De aansluting van Ethernet is geen opstelling; |
3 | LOS | Optische signalen GPON | Op: Optische macht lager dan ontvangersgevoeligheid; Van: Optisch in normaal |
4 | PON | Register ONT | Op: Succes aan register aan OLT Het knipperen: In proces om aan OLT te registreren; Van: In proces om aan OLT te registreren; |
5 | PWR | De status van de macht | Op: ONU is macht; Van: ONU is weg Macht; |




