Beschrijving
Brushless gelijkstroom MiniPomp die van gelijkstroom de Pomp van gelijkstroom koelen
Φ Geavanceerde magnetische drijftechnologie voor statisch-verbinding, zonder enige lekkage voor altijd
Φ Het op zwaar werk berekende werk, kan ondersteunen het ononderbroken werk 24hours
Φ Hoge efficiencyECM brushless gelijkstroom motor met lang leven 25, 000hours
Φ driefasen motor voor lagere machtsconsumptie en lagere koorts
Φ Duurzame permanente magnetische rotor/drijvende kracht en fijne ceramische schacht
Φ Het specialiseren vanzich sluiten-typedrijvende kracht voor lager waterverlies breng hogere efficiency
Φ Materialen op hoge temperatuur voor vloeibare temperatuur ≥ 100° C
Φ Laag of geen onderhoud
Φ De rangmaterialen van het voedsel
Φ Ingevoerde materieel PPE van Japan XYRON, gediplomeerd door WRAS.
Specificatie
Model | De Code van het product | De maximum Stroom van het Water (L/min. ) | Geschat Voltage (gelijkstroom) | Geschat Huidig (a) | Het maximum Hoofd van het Water (M) | Geschatte Macht (W) | Snelheid (T/min) | |
C01 | Tl-c01-a12-1706 | 17 | 12VDC | 2.0 | 6 | 24 | 4950 | |
Tl-c01-b12-1606 | 16 | 12VDC | 2.0 | 6 | 24 | 4950 | ||
Tl-c01-c12-1706 | 17 | 12VDC | 2.0 | 6 | 24 | 4950 | ||
Tl-c01-d12-1606 | 16 | 12VDC | 2.0 | 6 | 24 | 4950 | ||
Tl-c01-a12-2008 | 20 | 12VDC | 2.8 | 8 | 33.6 | 5750 | ||
Tl-c01-b12-1908 | 19 | 12VDC | 3 | 8 | 36 | 5750 | ||
Tl-c01-c12-2008 | 20 | 12VDC | 2.8 | 8 | 33.6 | 5750 | ||
Tl-c01-d12-1908 | 19 | 12VDC | 3 | 8 | 36 | 5750 | ||
Tl-c01-a24-1908 | 19 | 24VDC | 1.33 | 8 | 31.92 | 5750 | ||
Tl-c01-b24-1808 | 18 | 24VDC | 1.33 | 8 | 31.92 | 5750 | ||
Tl-c01-c24-1908 | 19 | 24VDC | 1.33 | 8 | 31.92 | 5750 | ||
Tl-c01-d24-1808 | 18 | 24VDC | 1.33 | 8 | 31.92 | 5530 | ||
Tl-c01-a24-2411 | 24 | 24VDC | 2 | 11 | 48 | 6400 | ||
Tl-c01-b24-2211 | 22 | 24VDC | 2 | 11 | 48 | 6400 | ||
Tl-c01-c24-2411 | 24 | 24VDC | 2 | 11 | 48 | 6400 | ||
Tl-c01-d24-2211 | 22 | 24VDC | 2 | 11 | 48 | 6400 | ||
(aangepaste functies) 1. PWM, 0~5V snelheidscontrole, |
Motor | Hoge prestaties driefasenmotor | ||||||
12V Hoogste werkend voltage | 18V | ||||||
12V Beginnend voltage | 6V | ||||||
24V Hoogste werkend voltage | 28V | ||||||
24V Beginnend voltage | 12V | ||||||
Geschat werken | Ononderbroken | ||||||
Lawaai | ≤ 45dB (A) van 1M Afstand | ||||||
De klasse van de Isolatie van de rol | Klasse F | ||||||
Media | Water, antivriesmiddel, andere | ||||||
De Levering van de macht | De machtslevering van gelijkstroom, batterij, aangedreven zonne | ||||||
Opmerkingen | Kan niet niet Self-priming droog-in werking stelt, | ||||||
De technische parameters is hierboven slechts voor uw verwijzing, voor meer details, gelieve vrij te voelen aan contacteer ons |
1. Vloeibaar overdracht algemeen doel die 2 pompen. Heet water doorgevend systeem
3. De Koelere Systemen van de Omloop van het KoelWater van de elektronika
4. Het vloeibare invullen en overdracht voedsel, drankverwerking, automaten
5. Onmiddellijke elektrische waterverwarmer, elektrische douche.
6. Doorgevende systemen voor huizen, rv's en boten
7. Schoonmakende apparatuur, reiniging en waterbehandeling
8. De zonnepomp van de irrigatie, zwembadomloop 9. Elektrische auto's: Radiators, verwarmers
Krijg meer informatie, tevreden Verzend Bericht