Beschrijving

| Model | 3.6KW | 5KW |
| De Gegevens van de Input van de batterij | ||
| Het Type van batterij | Lead-acid of lithium-Ionen | |
| De Waaier van het Voltage van de batterij (v) | 40~60V | |
| Max. Die Huidig (a) laden | 90A | 120A |
| Max. Die Huidig (a) lossen | 90A | 120A |
| Ladende Kromme | 3 stadia/Gelijkmaking | |
| De externe Sensor van de Temperatuur | Facultatief | |
| Het laden Strategie voor Li-IonenBatterij | Zelf-adaption aan BMS | |
| PV de Gegevens van de Input van het Koord | ||
| Max. Macht van de Input van gelijkstroom (w) | 4680W | 6500W |
| PV het Voltage van de Input (v) | 370V (100V~500V) | |
| MPPT Waaier (v) | 125~425V | |
| De volledige Waaier van het Voltage van de Lading gelijkstroom | 240~425V | |
| Start Voltage (v) | 150V | |
| PV voert Huidig (a) in | 11A+11A | |
| De Drijvers van No. Of MPPT | 2 | |
| No. Of Koorden per Drijver MPPT | 1+1 | |
| AC de Gegevens van de Output | ||
| Geschatte AC Output en de Macht van UPS (w) | 3600W | 5000W |
| Max. AC Macht van de Output (w) | 3960W | 5500W |
| Piek Macht (van net) | 2 keer van geschatte macht, 10 S | |
| AC Output schatte Huidig (a) | 15.7A | 21.7A |
| Max. AC Huidig (a) | 18A | 25A |
| Max. Ononderbroken AC Passthrough (a) | 35A | |
| De Factor van de macht | 0.8 leidt tot achterblijft 0.8 | |
| De Frequentie en het Voltage van de output | 50/60Hz; 220/230/240Vac (enige fase) | |
| Het Type van net | Enige Fase | |
| Huidige Harmonische Vervorming | THD< 3% (Lineaire load< 1.5%) | |
| Efficiency | ||
| Max. Efficiency | 97.60% | |
| Euro Efficiency | 96.50% | |
| Efficiency MPPT | 99.90% | |
| Bescherming | ||
| PV de Bescherming van de Bliksem van de Input | Geï Ntegreerd | |
| Anti-Islanding Bescherming | Geï Ntegreerds | |
| PV het Koord voerde de Omgekeerde Bescherming van de Polariteit in | Geï Ntegreerde | |
| De Opsporing van de Weerstand van de isolatie | Geï Ntegreerds | |
| De overblijvende Huidige Eenheid van de Controle | Geï Ntegreerde | |
| Output over Huidige Bescherming | Geï Ntegreerdr | |
| De Bescherming van Shorted van de output | Geï Ntegreerdd | |
| Output over de Bescherming van het Voltage | Geï Ntegreerde | |
| De bescherming van de schommeling | Type II van Type II/AC van gelijkstroom | |
| Certificatie en Normen | ||
| De Verordening van het net | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP c15-712-3, CEI 0-21 | |
| De Verordening van de veiligheid | IEC62109-1, IEC62109-2 | |
| EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |
Algemene Gegevens | ||
| De werkende Waaier van de Temperatuur (º C) | - 25~60º C, > 45º C Derating | |
| Het koelen | Het slimme koelen | |
| Lawaai (dB) | < 30 dB | |
| Communicatie met BMS | RS485; KAN | |
| Gewicht (kg) | 20.5 | |
| Grootte (mm) | 330W× 580H× 232D | |
| De Graad van de bescherming | IP65 | |
| De Stijl van de installatie | Aan de muur bevestigd | |
| Garantie | 5 jaar | |

APP Interface

Veilig Pakket

Projecten

Contacteer ons