- Elektriciteit Type : AC
- Aantal Pole : 3
- Fase : 3
- Belangrijkste Circuit Rating Voltage : 380V
- Type : AC schakelaars
- Trademark: RAIXIN· EM
- Packing: Standard Export Carton
- Standard: 57× 86× 95mm
- Origin: Yueqing China
- HS Code: 8536909000
- Production Capacity: 15000pieces/Year
De Beschrijving van het product
CJX2 reeksAC de Schakelaar is geschikt om de kring tot het geschatte voltage 660V AC 50Hz te gebruiken of 60Hz, schatte stroom tot 95A, voor het maken, het breken, vaak starting&controlling de AC motor. Gecombineerd met het hulpcontactblok, de tijdopnemervertraging & het machine-met elkaar verbindend apparaat enz., wordt het de vertragingsschakelaar, mechanische met elkaar verbindende schakelaar, ster-deltaaanzet, met het thermische relais. Het wordt gecombineerd in de elektromagnetische aanzet. De schakelaar wordt geproduceerd volgens iec60947-4 en GB14048.4.
De Specificatie van het product
Type | Geschatte hitte huidig (a) | Het geschatte werken huidig (a) | AC3 capaciteit van eekhoorn-kooi motor in drie stadia AC3 (kW) | ||
380V | 660V | 380V | 660V | ||
Cjx2-9 | 20 | 9 | 6.6 | 4 | 5.5 |
CJX2-12 | 20 | 12 | 8.9 | 5.5 | 7.5 |
CJX2-18 | 32 | 18 | 10.6 | 7.5 | 9 |
CJX2-25 | 40 | 25 | 18 | 11 | 15 |
CJX2-32 | 50 | 32 | 21 | 15 | 18.5 |
CJX2-40 | 60 | 40 | 34 | 18.5 | 30 |
Cjx2-50 | 80 | 50 | 39 | 22 | 33 |
CJX2-65 | 80 | 65 | 42 | 30 | 37 |
Cjx2-80 | 125 | 80 | 49 | 37 | 45 |
CJX2-95 | 125 | 95 | 49 | 45 | 55 |
Afmeting & Opzettende Grootte
Type | Amax | Bmax | Cmax | a | B | Φ |
Cjx2-9 | 47 | 76 | 82 | 35 | 50 | 4.5 |
CJX2-12 | ||||||
CJX2-18 | 87 | 60 | ||||
CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 40 | 50 | 4.5 |
CJX2-32 | 100 | 60 | ||||
CJX2-40 | 77 | 129 | 116 | 40 | 105 | 6.5 |
Cjx2-50 | ||||||
CJX2-65 | ||||||
Cjx2-80 | 87 | 129 | 127 | 40 | 105 | 6.5 |
CJX2-95 |
Passende rolvolts
De volts van het voltage | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 660 |
50HZ | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60HZ | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60HZ | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Ce
CCC