Beschrijving
| Ons vermogen binnen FPC verwerking | |
| Punt | Kies uit- kant/dubbel-kantmulti-laag FPC |
| Laag | 16 Laag |
| De folie van het koper Dikte | 1/3OZ - 3OZ (0.012mm-0. 105mm) |
| De tolerantie van Thickness van de raad | ± 0.05mm |
| Het isoleren laag Thickness | 12.5-250um |
| Gat Diameter voor CNC/laser Drilling | 0.2mm- 6.4mm |
| Het gat van de groef | Φ =0. 6mm |
| Mini gat aan gat afstand (Buiten-Cirkel buiten-cirkel) | 0.1mm |
| Gat centrum tolerance | ± 0.025mm |
| Kruisen-hole tolerance | ± 0.05mm |
| Niet-gekruiste gatentolerantie | ± 0.025mm |
| De Positie van het gat | ± 0. 075mm |
| Dikte van koper-plateren PTH | Tweezijdige raad: 15um8um De tweezijdige raad van het geen-gel: 12um6um Multi-layer raad: 18um12um Stijf-flexibele raad: 24um18um |
| Het eindigen | ENIG goud thickness: 0.025um-0. 05um Nikkel Dikte: 1um-3um Gouden-plateert dikte: 0.0250.4um Nikkel Dikte: 1.5um-6um |
| Wire& Line-aan-lijn het uit elkaar plaatsen | Voor 1/3OZ koperfolie: Enige laag FPC: 0.05mm/0.05mm Multi-layer FPC: 0.075mm/0.075mm Of zoals gevraagd van de lijnlengte |
| Voor 1/2OZ koperfolie: Enige laag FPC: 0.065mm/0.065mm Dubbel-laag FPC: 0.065mm/0.055mm Of volgens de lijnlengte | |
| Voor 1OZ koperfolie: Enige laag FPC: 0.075mm/0.075mm Dubbel-laag FPC: 0.07mm/0.07mm Of volgens de lijnlengte | |

