Beschrijving
IP66 Schijnwerper van de LEIDENE de Gegoten OpenluchtMacht van de Verlichting Hoge met Ce RoHS
De Eigenschappen van LEIDENE Ligths van het Stadion:
Model | FL20-600W | FL20-720W | FL20-840W | FL20-960W |
Macht | 600W | 720W | 840W | 960W |
LEIDEN type | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 | SMD 3030 |
LEIDENE `s | 630PCS | 756PCS | 882PCS | 1008PCS |
Aansluting | 10* (7P9S) | 12* (7P9S) | 14* (7P9S) | 16* (7P9S) |
De Volt van spaanders | 54V | 54V | 54V | 54V |
De Volt van de input | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Controle | Convencional/0-10V/DALI | |||
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 110 | > 110 | > 110 | > 110 |
GDT | 4000K/5000K/5700K | |||
Ra | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Stralingshoek | 40° /60° /90° , voor opties | |||
IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
De grootte van het product (mm) | 680x410x395 | 680x490x395 | 680x570x395 | 680x650x395 |
Licht materiaal | Gietend lamplichaam + de lens van PC | |||
Licht materiaal | Conventionele zwarte, grijs (andere kleuren hebben een aantal vereisten) | |||
Het niveau van de bescherming | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
De temperaturen van het werk | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
De vochtigheid van het werk | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Het leven/Garantie | 50, 000hrs/5jaren | |||
Model | FL20-600W | FL20-720W | FL20-840W | FL20-960W |
Macht | 600W | 720W | 840W | 960W |
LEIDEN type | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 | SMD 5050 |
LEIDENE `s | 280PCS | 336PCS | 392PCS | 448PCS |
Aansluting | 10* (14P2S) | 12* (14P2S) | 14* (14P2S) | 16* (14P2S) |
De Volt van spaanders | 48V | 48V | 48V | 48V |
De Volt van de input | 100-277V | 100-277V | 100-277V | 100-277V |
Controle | Convencional/0-10V/DALI | |||
PF | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
Lumen (Lm/W) | > 150 | > 150 | > 150 | > 150 |
GDT | 4000K/5000K/5700K | |||
Ra | > 70 | > 70 | > 70 | > 70 |
Stralingshoek | 25° /40° /60° /90° , voor opties | |||
IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
De grootte van het product (mm) | 680x410x395 | 680x490x395 | 680x570x395 | 680x650x395 |
Licht materiaal | Gietend lamplichaam + de lens van PC | |||
Lichte kleur | Conventionele zwarte, grijs (andere kleuren hebben een aantal vereisten) | |||
Het niveau van de bescherming | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
De temperaturen van het werk | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C | - 40º C~+50º C |
De vochtigheid van het werk | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Het leven/Garantie | 50, 000hrs/5jaren |
De Eigenschappen van LEIDENE Ligths van het Stadion:
1. De briket van de honingraat het branden effect en de gehele structuur het koelen technologie;
2. Al metaalstructuur, hoge mechanische sterkte;
3. De bescherming van de dubbel-koppeling IP68, hoogste waterdicht niveau;
4. Ergonomische lichte distributie om eenvormig verlichtend effect te bereiken;
5. De vrije modulaire rangschikking en oplossing van de volmachtswaaier;
6. Intelligente constante huidige drijftechnologie om de veiligheid van LEIDEN gebruik te waarborgen
7. LEIDENE van LUMILEDS 3030 en 5050 spaanders facultatief, volgens het verzoek van clië Nten
De Inleiding van het bedrijf