Beschrijving
Sinoway Permanente magnetische trommel zijn wijd geï Nstalleerds in het hoofd van riemtransportband in plaats van het drijven van wiel. Het wordt gebruikt voor ijzer het verwijderen of voorselectie zoals cement, slakken, mijn, bouw, staal, de chemische industrie, de vuurvaste industrie, afvalverwijdering en andere industrieë N.
Eigenschappen en technologievoordelen
1. Betrouwbaarheid met hoge weerstand en de hoge van de mechanische structuur waarborgt het normale werk van de magnetische trommel in een verscheidenheid van ruw milieu
2. Low energie , het kan wijd samen met td-75 worden gebruikt en DT model riemtransportband
3. Magnetic het systeem is samengesteld uit hoge prestaties magnetische materialen, weerstand tegen demagnetization.
Het werk principe
De materialen worden uniform gevoed aan de riem. Wanneer de materialen door de permanente magnetische trommel gaan, zullen de niet-magnetische en laag-magnetische deeltjes de riemoppervlakte wegens de middelpuntvliedende kracht en de gravitatie verlaten. Ondertussen, worden de sterk-magnetische deeltjes geabsorbeerd aan de riem door magnetische kracht en vallen dan in de magnetische trog wanneer de riem verlatend de magnetische katrol
Sinoway behandelt de Dienst aangezien een significant segment in onze waardeketen, van het ogenblik u in aanraking met Sinoway krijgt, is onze verplichting aan de dienst een volledige waarborg dat wij elke inspanning om daar voor u zullen leveren te zijn. Dat is onze belofte aan u. Wij wensen niet alleen tevreden te stellen maar overtreffen de verwachtingen van onze klanten
Specificatie
Model | De breedte van de riem (mm) | De oppervlakte magnetische intensiteit van de trommel (Gs) | De snelheid van de riem (m/s) | Materië Le dikte (mm) | Gewicht (Kg) | Algemene afmeting (mm) (L× W× H) |
RCT3240 | 400 | 1500 | < 4.5 | < 40 | 150 | 962× 320× 320 |
RCT3250 | 500 | 1500 | < 4.5 | < 60 | 198 | 1097× 320× 320 |
RCT4050 | 500 | 1550 | < 4.5 | < 80 | 250 | 1097× 400× 400 |
RCT5050 | 500 | 1600 | < 4.5 | < 100 | 370 | 1097× 500× 500 |
RCT3265 | 650 | 1500 | < 4.5 | < 70 | 205 | 1280× 320× 320 |
RCT4065 | 650 | 1550 | < 4.5 | < 100 | 405 | 1280× 400× 400 |
RCT5065 | 650 | 1600 | < 4.5 | < 130 | 580 | 1280× 500× 500 |
RCT6365 | 650 | 1650 | < 4.5 | < 130 | 800 | 1310× 630× 630 |
RCT5080 | 800 | 1550 | < 4.5 | < 100 | 780 | 1580× 500× 500 |
RCT6580 | 800 | 1650 | < 4.5 | < 130 | 1100 | 1661× 650× 650 |
RCT8080 | 800 | 1800 | < 4.5 | < 150 | 1550 | 1661× 800× 800 |
RCT63100 | 1000 | 1700 | < 4.5 | < 130 | 1800 | 1861× 630× 630 |
RCT80100 | 1000 | 1700 | < 4.5 | < 170 | 2600 | 1954× 800× 800 |
RCT100100 | 1000 | 1800 | < 4.5 | < 200 | 3050 | 2005× 1000× 1000 |
RCT63120 | 1200 | 1800 | < 4.5 | < 130 | 2400 | 2195× 630× 630 |
RCT80120 | 1200 | 1800 | < 4.5 | < 170 | 3500 | 2173× 800× 800 |
RCT100120 | 1200 | 1800 | < 4.5 | < 200 | 4400 | 2270× 1000× 1000 |
RCT100140 | 1400 | 1800 | < 4.5 | < 230 | 5900 | 2445× 1000× 1000 |
RCT125160 | 1600 | 1800 | < 4.5 | < 260 | 7800 | 2600× 1250× 1250 |
